静岡県掛川市肴町2-9 2F
静岡県掛川市大多郎113
FAX :0537-61-6610
基金訓練TOP > スケジュール
![]()
![]()
《9月》
| 日 | 曜日 | 訓 練 内 容 | 担当講師 | 備考 |
| 1 | 木 | |||
| 2 | 金 | 入学式・オリエンテーション/情報セキュリティ | 柳川・杉山 | 3・3 |
| 3 | 土 | |||
| 4 | 日 | |||
| 5 | 月 | 情報セキュリティ/企画立案・仕様書作成 | 杉山 | 6 |
| 6 | 火 | 企画立案・仕様書作成 | 杉山 | 6 |
| 7 | 水 | SEO & WEBマーケティング | 杉山 | 6 |
| 8 | 木 | SEO & WEBマーケティング/webコンテンツ作成 | 杉山 | 6 |
| 9 | 金 | webコンテンツ作成 | 杉山 | 6 |
| 10 | 土 |
|||
| 11 | 日 | |||
| 12 | 月 | webコンテンツ作成 | 杉山 | 6 |
| 13 | 火 | webコンテンツ作成 | 杉山 | 6 |
| 14 | 水 | webコンテンツ作成 | 杉山 | 6 |
| 15 | 木 | webコンテンツ作成 | 杉山 | 6 |
| 16 | 金 | webコンテンツ作成 | 杉山 | 6 |
| 17 | 土 | |||
| 18 | 日 | |||
| 19 | 月 | |||
| 20 | 火 | webコンテンツ作成/就職支援 | 杉山・藤原 | 3・3 |
| 21 | 水 | webコンテンツ作成 | 杉山 | 6 |
| 22 | 木 | 職場見学 | 小田切 | 6 |
| 23 | 金 | |||
| 24 | 土 | |||
| 25 | 日 | |||
| 26 | 月 | webデザイン | 杉山 | 6 |
| 27 | 火 | webデザイン | 杉山 | 6 |
| 28 | 水 | webデザイン | 杉山 | 6 |
| 29 | 木 | webデザイン | 杉山 | 6 |
| 30 | 金 | webデザイン | 杉山 | 6 |
《10月》
| 日 | 曜日 | 訓 練 内 容 | 担当講師 | 備考 |
| 1 | 土 | |||
| 2 | 日 | |||
| 3 | 月 | webデザイン | 杉山 | 6 |
| 4 | 火 | webデザイン | 杉山 | 6 |
| 5 | 水 | webデザイン | 杉山 | 6 |
| 6 | 木 | webデザイン | 杉山 | 6 |
| 7 | 金 | |||
| 8 | 土 | |||
| 9 | 日 | |||
| 10 | 月 |
|||
| 11 | 火 | webデザイン | 杉山 | 6 |
| 12 | 水 | webデザイン | 杉山 | 6 |
| 13 | 木 | webデザイン | 杉山 | 6 |
| 14 | 金 | |||
| 15 | 土 | |||
| 16 | 日 | |||
| 17 | 月 | |||
| 18 | 火 | webデザイン | 杉山 | 6 |
| 19 | 水 | webデザイン/就職支援 | 杉山・藤原 | 3・3 |
| 20 | 木 | webデザイン | 杉山 | 6 |
| 21 | 金 | wwebデザイン | 杉山 | 6 |
| 22 | 土 | |||
| 23 | 日 | |||
| 24 | 月 | webデザイン | 杉山 | 6 |
| 25 | 火 | 職場見学 | 小田切 | 6 |
| 26 | 水 | webデザイン/webアニメーション | 杉山 | 6 |
| 27 | 木 | webアニメーション | 杉山 | 6 |
| 28 | 金 | webアニメーション | 杉山 | 6 |
| 29 | 土 | |||
| 30 | 日 | |||
| 31 | 月 | webアニメーション | 杉山 | 6 |
《11月》
| 日 | 曜日 | 訓 練 内 容 | 担当講師 | 備考 |
| 1 | 火 | webアニメーション | 杉山 | 6 |
| 2 | 水 | webアニメーション | 杉山 | 6 |
| 3 | 木 | |||
| 4 | 金 | |||
| 5 | 土 | |||
| 6 | 日 | |||
| 7 | 月 | webアニメーション/総合制作 | 杉山 | 6 |
| 8 | 火 | 総合制作 | 杉山 | 6 |
| 9 | 水 | 総合制作 | 杉山 | 6 |
| 10 | 木 |
総合制作 | 杉山 | 6 |
| 11 | 金 | 総合制作 | 杉山 | 6 |
| 12 | 土 | |||
| 13 | 日 | |||
| 14 | 月 | |||
| 15 | 火 | 総合制作 | 杉山 | 6 |
| 16 | 水 | 職場見学 | 小田切 | 6 |
| 17 | 木 | 総合制作 | 杉山 | 6 |
| 18 | 金 | 総合制作 | 杉山 | 6 |
| 19 | 土 | |||
| 20 | 日 | |||
| 21 | 月 | 総合制作 | 杉山 | 6 |
| 22 | 火 | 総合制作 | 杉山 | 6 |
| 23 | 水 | |||
| 24 | 木 | 総合制作/修了式 | 杉山・柳川 | 3・2 |
《時間割表》
| 区 分 | 受 講 時 間 |
| 1限目 | 9:00~9:50 |
| 2限目 | 10:00~10:50 |
| 3限目 | 11:00~11:50 |
| 4限目 | 13:00~13:50 |
| 5限目 | 14:00~14:50 |
| 6限目 | 15:00~15:50 |
![]()
















